2024
| New Year’s Day | Monday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr.’s Birthday | Monday, January 15 |
| Washington’s Birthday | February 19 – Will be observed on Tuesday, December 24 |
| State Holiday | Observed on Good Friday, March 29 |
| Memorial Day | Monday, May 27 |
| Juneteenth | Wednesday, June 19 |
| Independence Day | Thursday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 2 |
| Columbus Day | Monday, October 14 |
| Veterans Day | Monday, November 11 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 28 |
| State Holiday | Observed on Friday, November 29 |
| Christmas Day | Wednesday, December 25 |
2025
| New Year’s Day | Wednesday, January 1 |
| Martin Luther King, Jr.’s Birthday | Monday, January 20 |
| Washington’s Birthday | February 17 – Will be observed on Friday, December 26 |
| State Holiday | Observed on Good Friday, April 18 |
| Memorial Day | Monday, May 26 |
| Juneteenth | Thursday, June 19 |
| Independence Day | Friday, July 4 |
| Labor Day | Monday, September 1 |
| Columbus Day | Monday, October 13 |
| Veterans Day | Tuesday, November 11 |
| Thanksgiving Day | Thursday, November 27 |
| State Holiday | Observed on Friday, November 28 |
| Christmas Day | Thursday, December 25 |
